

|
车型 |
座位 |
日租/随驾 |
月租 |
超公里/元 |
加班(元/小时) |
备注 | |
|
带驾 | |||||||
| 小轿车 | 奥迪A6L(新款) | 5 | 900 | 面议 | 3 | 90 | |
| 丰田凯美瑞 | 5 | 500 | 10500 | 2 | 50 | ||
| 别克君越 | 5 | 500 | 9000 | 2 | 30 | ||
| 别克凯越 | 5 | 350 | 6500 | 2 | 30 | ||
| 别克君威 | 5 | 500 | 9000 | 2 | 30 | ||
| 帕萨特 | 5 | 500 | 9000 | 2 | 30 | ||
| 丰田卡罗拉 | 5 | 400 | 7000 | 1 | 30 | ||
| 现代伊兰特 | 5 | 350 | 6000 | 1 | 30 | ||
| 丰田花冠 | 5 | 400 | 6500 | 1 | 30 | ||
| 捷达 | 5 | 350 | 6000 | 1 | 30 | ||
| 商务车 | 丰田格瑞斯 | 9 | 500 | 7500 | 1.5 | 50 | |
| 别克GL8 | 7 | 500 | 9500 | 2 | 40 | ||
| 别克陆尊 | 7 | 550 | 9000 | 2 | 40 | ||
| 本田奥德赛 | 7 | 500 | 9500 | 1.5 | 40 | ||
| 瑞风商务 | 11 | 400 | 6500 | 1.5 | 40 | ||
| 风行 | 7 | 400 | 6500 | 1.5 | 30 | ||
| 奔驰面包车 | 15 | 600 | 面议 | 2 | 60 | ||
| 丰田商务 | 15 | 900 | 1900 | 2 | 60 | ||
| 东风日产 | 7 | 500 | 6500 | 2 | 30 | ||
| 大中小巴 | 福特全顺 | 17 | 900 | 面议 | 2 | 50 | 随驾 |
| 丰田中巴 | 22 | 900 | 面议 | 3 | 90 | ||
| 金龙大巴 | 33 | 1200 | 面议 | 3 | 90 | ||
| 金龙大巴 | 45 | 1300 | 面议 | 3 | 90 | ||
| 金龙大巴 | 50 | 1500 | 面议 | 3 | 90 | ||
港澳直通车价格表 | |||||
|
路程 |
车型 |
座位 |
驾车 |
价格 |
备注 |
| 深圳机场---香港市区/机场 | 丰田阿尔发 | 7 | 随驾 | 900 | |
| 深圳市区----香港市区/机场 | 丰田阿尔发 | 7 | 随驾 | 800 | |
| 皇岗口岸----香港市区/机场 | 丰田阿尔发 | 7 | 随驾 | 800 | |
| 深圳湾----香港市区/机场 | 丰田阿尔发 | 7 | 随驾 | 800 | |
| 广州市区------香港市区/机场 | 丰田阿尔发 | 7 | 随驾 | 2300 | |
| 广州市区------澳门市区 | 丰田阿尔发 | 7 | 随驾 | 2300 | |
接机送机(部分)全包价(次) | ||||||
|
类别 |
车型 |
接/送机价格 |
超时费 |
备注 | ||
| 小车 | 奥迪A6L | 800 | 100 | |||
| 丰田凯美瑞 | 400 | 50 | ||||
| 本田雅阁 | 400 | 50 | ||||
| 丰田卡罗拉 | 300 | 30 | ||||
| 丰田花冠 | 280 | 30 | ||||
| 商务车 | 奔驰商务 | 800 | 150 | |||
| 别克商务 | 400 | 50 | ||||
| 本田奥德赛 | 400 | 50 | ||||
| 丰田格瑞斯 | 350 | 50 | ||||
| 现代瑞风 | 350 | 50 | ||||
| 三菱风行 | 350 | 50 | ||||
| 巴士车 | 丰田15座 | 500 | 50 | |||
| 22-26座 | 700 | 50 | ||||
| 33座 | 750 | 100 | ||||
| 45座 | 850 | 150 | ||||
| 53座 | 1000 | 150 | ||||